Index of /recode_database/02-Re-code Projects (RC=Chinese\RE=English)自有课题研究报告/
../
2017年中国海运进口集装箱货物口岸放行时间评测研究报告.pdf 08-Oct-2019 08:58 2M
2019年十大海运集装箱口岸营商环境测评.pdf 09-Jan-2020 14:06 1M
RC-2018004第1期:盐田港进口集装箱货物口岸放行时间研究(英文版).pdf 16-Jan-2018 16:39 924K
RC-2018005第1期:盐田港进口集装箱货物口岸放行时间研究.pdf 16-Jan-2018 16:37 1M
RC2016003进出口货物口岸放行时间研究实操指南-中文.pdf 16-Jan-2018 12:11 2M
RC2016004上海外高桥洋山、广州黄埔、深圳盐田进口集装箱货物口岸放行时间对比研究-中文.pdf 16-Jan-2018 11:39 3M
RC2018001单一窗口案例研究.pdf 16-Jan-2018 11:13 1001K
RC2018007中国进出口贸易管制问题研究报告.pdf 10-Oct-2018 09:12 50M
RC2018008中国海关进出境快递制度研究报告.pdf 28-May-2018 14:56 1M
RC2018009OECD贸易便利化测评方法论的改进与实践.pdf 23-Dec-2020 09:57 803K
RC2019001京都公约审议报告.pdf 23-Dec-2020 09:57 18M
RC2019002各主要海运口岸堆存费的比较.pdf 24-Jul-2019 09:21 44M
RC2019003上海进口集装箱货物作业案例分析研究.pdf 18-Dec-2020 09:29 21M
RC20190042017年中国海运进口集装箱货物口岸放行时间评测研究报告.pdf 25-Oct-2019 11:03 57M
RE2016004上海外高桥洋山、广州黄埔、深圳盐田进口集装箱货物口岸放行时间对比研究-英文.pdf 16-Jan-2018 11:53 1M
RE2018001OECD贸易便利化测评方法论的改进与实践(英文版).pdf 23-Dec-2020 09:57 18M
RE2018002各主要海运口岸堆存费的比较英文.pdf 13-May-2020 11:27 29M
Recode-R(E)-2016005进出口货物口岸放行时间研究实操指南-英文.pdf 18-Dec-2020 09:06 2M
Reviewing the OECD method to assess trade facil..> 18-Dec-2020 09:31 458K
rvs zzj 210318 2020年十大海运集装箱口岸营商环境测评报告.pdf 19-Mar-2021 09:41 2M
上海进口集装箱货物作业案例分析研究(英文).pdf 18-Dec-2020 09:28 462K
中国贸易便利化暨口岸营商环境征文集(2019 第一辑).pdf 11-Dec-2019 09:25 75M
中国贸易便利化暨口岸营商环境征文集(2020 第二辑).pdf 19-Jan-2021 09:54 3M